WatchGuard Firebox M390 mit 5 Jahren Standard Support
WatchGuard Firebox M390 · 19" Hardware Firewall + VPN mit Top Preis/Leistung (empfohlen bis 250 User)
Kleine Unternehmen sind in der Regel weniger gut geschützt und verwundbarer. Daher sind sie zum neuen großen Ziel für Cyberangriffe geworden. Die Firewalls Firebox M290 und M390 sind speziell für den Schutz von kleineren Unternehmen aller Art konzipiert, die den gleichen ausgeklügelten Attacken ausgesetzt sind wie Großunternehmen. Kleinere und mittlere Unternehmen profitieren aufgrund der einzigartigen Architektur unserer Produkte von Best-in-Class-Sicherheitsdiensten – von URL Filtering über Intrusion Prevention und Application Control bis Ransomware Prävention – ohne die Kosten und Komplexität stemmen zu müssen, die sonst mit dem Einsatz verschiedener Einzellösungen einhergehen.
zzgl. 19 % MwSt. · inkl. WatchGuard 24x7 Standard Support
✓ In Zulauf. Lieferbar in 7-10 Werktagen
Konfiguration
Lizenz zusammenstellen
Kaufart wählen, Sicherheitspaket festlegen, Laufzeit bestimmen – der Preis in der Zusammenfassung aktualisiert sich sofort.
Bitte wählen Sie zuerst in Schritt 1 die Kaufart.
Entfällt beim HA-Zusatzgerät. Zur Steigerung der Redundanz für den Betrieb eines Aktive/Passive Cluster erhalten Sie eine zweite Watchguard Appliance zum subventionierten Preis. Das Zusatzgerät wird mit Standard Support für die gewählte Laufzeit geliefert; die Security-Services laufen über das Hauptgerät des Aktiv/Passiv-Clusters.
| Leistung | Support | Basic | Total |
|---|---|---|---|
| Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intrusion Prevention Service (IPS) | – | ✓ | ✓ |
| Application Control | – | ✓ | ✓ |
| WebBlocker | – | ✓ | ✓ |
| spamBlocker | – | ✓ | ✓ |
| Gateway AntiVirus | – | ✓ | ✓ |
| Reputation Enabled Defense | – | ✓ | ✓ |
| Network Discovery | – | ✓ | ✓ |
| APT Blocker | – | – | ✓ |
| DNSWatch | – | – | ✓ |
| IntelligentAV** | – | – | ✓ |
| ThreatSync (XDR) | – | – | ✓ |
| EDR Core | – | – | ✓ |
| WatchGuard Cloud Visibility – Data Retention | – | 1 Day | 30 Days |
| Support | Standard (24×7) | Standard (24×7) | Gold (24×7) |
Details zu allen Diensten: WatchGuard Security Services
Bitte wählen Sie zuerst ein Sicherheitspaket.
Bitte wählen Sie zuerst in Schritt 3 eine Laufzeit.
Für dieses Modell sind derzeit keine Aktionen (Trade-Up, Trade-In, Hochverfügbarkeit) verfügbar.
Erweiterungen
Zusätzliche Services
Zusätzliche Services 7 Optionen
APT Blocker
NDR
Hochverfügbarkeit 2 Optionen
4 Stunden Premium Austausch
Erhöhung des Service Level Agreements 2 Optionen
Gold Support
Mobile Security 6 Optionen
NCP IPSec Premium Client
Firebox M-Series Zubehör 16 Optionen
Zubehör
Hardware
Technische Daten
Die wichtigsten Werte im Überblick – Details auf Klick.
Durchsatz & Verbindungen 9 Werte
| Firewall Durchsatz | 18,0 Gbit/s |
| HTTPS Full Scan [DPI + IPS + AV] | 1,3 Gbit/s |
| VPN Durchsatz [UDP 1518] | 5,2 Gbit/s |
| VPN Durchsatz [IMIX] | 1,8 Gbit/s |
| AV Durchsatz | 3,1 Gbit/s |
| IPS Durchsatz [full scan] | 3,3 Gbit/s |
| UTM Durchsatz [full scan] | 2,4 Gbit/s |
| Gleichzeitige Verbindungen | 4.500.000 |
| Neue Verbindungen (pro Sek.) | 98.000 |
VPN Lizensierungen / Benutzer 7 Werte
| Branch Office VPN Tunnel | 250 |
| Mobile User IPSec-VPN | 250 |
| Mobile User SSL-VPN | 250 |
| Mobile User L2TP-VPN | 250 |
| LAN IP Adressen | unbegrenzt |
| Empfohlene User am Standort | 250 |
| TDR Host Sensor Lizenzen | 150 |
Weitere Features 11 Werte
| VLANs | 250 |
| Multi-WAN | Ja |
| Policy Based Routing | Ja |
| Traffic Management | Ja |
| High Availability Cluster | Ja |
| Dynamisches Routing | Ja |
| VoIP | Ja |
| Dynamisches NAT | Ja |
| Statisches NAT | Ja |
| 1-to-1 NAT | Ja |
| Server Load Balancing | Ja |
Physikalische Eigenschaften 7 Werte
| Ethernet-Ports | 8x Gigabit RJ45 + Modulsteckplatz |
| Breite | 43,8 cm |
| Tiefe | 30,7 cm |
| Höhe | 4,4 cm |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Interface | 8x Gigabit RJ45 10/100/1000 + optional weitere 4 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP Fiber, 2 x 10Gb SFP+ Fiber oder Multispeed PoE+ Modul |
| Eingebautes WLAN | n/a |
Downloads


