Watchguard Rackmount Modelle
WatchGuard Firebox M290
19" Hardware Firewall + VPN mit Top Preis/Leistung (empfohlen bis 75 User)
ModellEnd of Sale (seit 01.08.2026) - Lizenzen noch verfügbar
Neugeräte können nicht mehr bestellt werden, jedoch können alle Lizenzen noch bis zum End-of-Life Datum (01.07.2031) verlängert werden. Bis dahin leistet WatchGuard auch technischen Support und stellt gelegentlich auch noch neue Software-Versionen bereit. Sie überlegen einen Wechsel auf ein aktuelles Modell? Das Nachfolger Modell M295 ist bereits verfügbar.
Vorteile:
- Deutlich höhere Hardware-Performance
- Längerer Support (längere Lizenzlaufzeit, späteres EOL)
✓ In Zulauf. Lieferbar in 7-10 Werktagen
Konfiguration
Lizenz zusammenstellen
Kaufart wählen, Sicherheitspaket festlegen, Laufzeit bestimmen – der Preis in der Zusammenfassung aktualisiert sich sofort.
Für dieses Modell ist nur Nur Lizenzverlängerung verfügbar – die Hardware wird nicht mehr verkauft (End of Sale).
Bitte wählen Sie zuerst in Schritt 1 die Kaufart.
Entfällt beim HA-Zusatzgerät. Zur Steigerung der Redundanz für den Betrieb eines Aktive/Passive Cluster erhalten Sie eine zweite Watchguard Appliance zum subventionierten Preis. Das Zusatzgerät wird mit Standard Support für die gewählte Laufzeit geliefert; die Security-Services laufen über das Hauptgerät des Aktiv/Passiv-Clusters.
| Leistung | Support | Basic | Total |
|---|---|---|---|
| Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intrusion Prevention Service (IPS) | – | ✓ | ✓ |
| Application Control | – | ✓ | ✓ |
| WebBlocker | – | ✓ | ✓ |
| spamBlocker | – | ✓ | ✓ |
| Gateway AntiVirus | – | ✓ | ✓ |
| Reputation Enabled Defense | – | ✓ | ✓ |
| Network Discovery | – | ✓ | ✓ |
| APT Blocker | – | – | ✓ |
| DNSWatch | – | – | ✓ |
| IntelligentAV** | – | – | ✓ |
| ThreatSync (XDR) | – | – | ✓ |
| EDR Core | – | – | ✓ |
| WatchGuard Cloud Visibility – Data Retention | – | 1 Day | 30 Days |
| Support | Standard (24×7) | Standard (24×7) | Gold (24×7) |
Details zu allen Diensten: WatchGuard Security Services
Bitte wählen Sie zuerst ein Sicherheitspaket.
Bitte wählen Sie zuerst in Schritt 3 eine Laufzeit.
Für dieses Modell sind derzeit keine Aktionen (Trade-Up, Trade-In, Hochverfügbarkeit) verfügbar – bei End-of-Sale-Geräten entfallen Aktionen, die ein Neugerät voraussetzen.
Erweiterungen
Zusätzliche Services
Zusätzliche Services 7 Optionen
APT Blocker
NDR
Hochverfügbarkeit 2 Optionen
4 Stunden Premium Austausch
Multifaktor-Authentifizierung 1 Option
WatchGuard Hardware Token
Erhöhung des Service Level Agreements 2 Optionen
Gold Support
Mobile Security 6 Optionen
NCP IPSec Premium Client
Firebox M-Series Zubehör 16 Optionen
Zubehör
WatchGuard Cloud Services 1 Option
Cloud Visibility Data Retention
Hardware
Technische Daten
Die wichtigsten Werte im Überblick – Details auf Klick.
Durchsatz & Verbindungen 9 Werte
| Firewall Durchsatz | 5,8 Gbit/s |
| HTTPS Full Scan [DPI + IPS + AV] | 696 Gbit/s |
| VPN Durchsatz [UDP 1518] | 2,4 Gbit/s |
| VPN Durchsatz [IMIX] | 800 Gbit/s |
| AV Durchsatz | 1,5 Gbit/s |
| IPS Durchsatz [full scan] | 1,3 Gbit/s |
| UTM Durchsatz [full scan] | 1,2 Gbit/s |
| Gleichzeitige Verbindungen | 3.500.000 |
| Neue Verbindungen (pro Sek.) | 34.000 |
VPN Lizensierungen / Benutzer 7 Werte
| Branch Office VPN Tunnel | 75 |
| Mobile User IPSec-VPN | 75 |
| Mobile User SSL-VPN | 75 |
| Mobile User L2TP-VPN | 75 |
| LAN IP Adressen | unbegrenzt |
| Empfohlene User am Standort | 75 |
| TDR Host Sensor Lizenzen | 75 |
Weitere Features 11 Werte
| VLANs | 100 |
| Multi-WAN | Ja |
| Policy Based Routing | Ja |
| Traffic Management | Ja |
| High Availability Cluster | Ja |
| Dynamisches Routing | Ja |
| VoIP | Ja |
| Dynamisches NAT | Ja |
| Statisches NAT | Ja |
| 1-to-1 NAT | Ja |
| Server Load Balancing | Ja |
Physikalische Eigenschaften 7 Werte
| Ethernet-Ports | 8x Gigabit RJ45 + Modulsteckplatz |
| Breite | 43,8 cm |
| Tiefe | 30,7 cm |
| Höhe | 4,4 cm |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Interface | 8x Gigabit RJ45 10/100/1000 + optional weitere 4 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP Fiber, 2 x 10Gb SFP+ Fiber oder Multispeed PoE+ Modul |
| Eingebautes WLAN | n/a |
Downloads
Technische Dokumente
Watchguard Rackmount Modelle


